當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 潛水排污泵 / QW(WQ)無堵塞潛水排污泵
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品詳情
QW(WQ)無堵塞潛水排污泵產(chǎn)品概述
WQ型無堵塞潛水排污泵是在引進國外高技術(shù)的基礎(chǔ)上結(jié)合國內(nèi)水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,潛水排污泵具有節(jié)能、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有x果。潛水排污泵系列泵采用葉輪結(jié)構(gòu)和新型機械密封,能有x地輸送含有固體物和長纖維。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,潛水排污泵具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有x率高、葉輪經(jīng)動靜平衡試驗,使泵在運行中無振動。
QW(WQ)無堵塞潛水排污泵產(chǎn)品特點
1、潛水排污泵采用單片或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過能力,能有x的通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2、機械密封采用新型硬質(zhì)耐腐的鈦化鎢材料,可使泵連續(xù)運行8000小時以上。
3、潛水排污泵整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。
4、該泵密封油室內(nèi)設(shè)置有高精度抗干擾漏水檢測傳感器,定子繞組內(nèi)預埋了熱敏元件,對水泵電機自動保護。
5、可根據(jù)用戶需要配備全自動控制柜,對潛水排污泵的漏水、漏電、過載及超溫等進行自動保護,提高了產(chǎn)品的可靠性。
6、浮球開關(guān)可以根據(jù)所需液位變化,自動控制泵的起動與停止,不需專人看管,使用極為方便。
7、WQ系列潛水排污泵可根據(jù)用戶需要配備雙導軌自動耦合安裝系統(tǒng),潛水排污泵給安裝、維修帶來更大方便,人可不必為此而進入污水坑。
8、能夠在全揚程內(nèi)使用,而保證電機不會過載。
9、有兩種不同的安裝方式,固定式自動耦合安裝系統(tǒng)、移動式自由安裝系統(tǒng)。
查看潛水排污泵安裝結(jié)構(gòu)示意圖了解更多潛水排污泵技術(shù)參數(shù)
QW(WQ)無堵塞潛水排污泵主要用途
潛水排污泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng)、市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物,也可用于抽送清水及帶腐蝕性介質(zhì)。
QW(WQ)無堵塞潛水排污泵性能參數(shù)
型號 | 口徑(mm) | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 功率(kW) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 效率(%) | 型號 | 口徑(mm) | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 功率(kW) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 效率(%) | |
25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 385 | 200-400 13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 | |
32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 282$ | 40 | 200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 185 | 1470 | 72 | |
40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2W0 | 45.1 | 200 300 15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 | |
40-15-30-22 | 40 | 15 | 30 | 22 | 2840 | 48 | 200-250 22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 | |
50 - 20 - 7 - 0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 | 200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1480 | 75 | |
50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 075 | 1390 | 56 | 200- 3S0 -28-45 | 200 | 360 | 28 | 45 | 1450 | 70 | |
50- 20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 | 200 - 400 30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1460 | 70 | |
50-15-25-22 | 50 | 15 | 25 | 22 | 2340 | 56 | 200 - 350 -40 - 75 | 200 | 350 | 40 | 75 | 1450 | 68 | |
50-18- 30 -3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 | 250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 | |
50-25-32 - 55 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 | 250-60072-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 | |
50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 | 250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 | |
65-25-15-22 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 | 250 600 20 - 55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 | |
65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 | 250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1400 | 73 | |
65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 | 300-800 12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 | |
65- 30 -40 - 7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 | 300 - 500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 | |
65 - 35 - 50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 | 300 - 800-15- 55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 960 | 73 | |
65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 | 300 600 20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 | |
aO-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 | 300 - 800 20- 75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 | |
80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 | 300 -950 - 20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | oeo | ao | |
80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 | 300 1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 960 | 82 | |
S0 - 65- 25 - 7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 | 300-SOO-32-110 | 300 | 800 | 32 | 110 | 1450 | 76 | |
100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 | 350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 9$0 | 845 | |
100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 55 | 1440 | 66 | 350-1500-15 - 90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 825 | |
100-100-15- 7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 | 350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 | |
100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 | 350-1100 - 28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 832 | |
100-100 - 25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 | 350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 785 | |
100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 | 400 1500-10 - 75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 | |
100^100 - 35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 185 | 1470 | 65 | 400-2200-9-110 | 400 | 2200 | 9 | 110 | 980 | 00 | |
125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 | 400 2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 855 | |
125-130 - 20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 14G0 | 63 | 400 1700 - 22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 | |
150-145 - 9 - 7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 | 400-1500 - 26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 835 | |
150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 | 400-1700 - 30 - 200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 835 | |
150-180 - 20-185 | 150 | 180 | 20 | 185 | 1470 | 75 | 400-1800-32 250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 | |
150-180 - 25 -22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 | 400-1760-7 5-55 | 400 | 1760 | 7.5 | 55 | 580 | 823 | |
150-130 - 30 -22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 | 500 - 2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 | |
150-180 - 30 - 30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 | 500 2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | ?3 | |
150 - 200 - 30 - 37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 | 500 - 3000-15 200 | 500 | 3000 | 15 | 200 | 740 | 82 | |
150-160 45-37 | 150 | 160 | 45 | 37 | 1450 | 65 | 500 - 2400 - 22 - 220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 | |
200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 | 500 4000-15 250 | 500 | 4000 | 15 | 250 | 980 | 84 | |
200 - 250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 | 500-2600 - 24 - 250 | 500 | 2fi00 | 24 | 250 | 740 | 82 | |
200 400 10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 | 600 3500-12-185 | 600 | 3500 | 12 | 185 | 740 | 85 |
上一條:PWF耐腐蝕污水泵-潛水排污泵
下一條:不銹鋼潛水排污泵
相關(guān)信息
致力于泵閥生產(chǎn)研發(fā) 創(chuàng)造更多無限可能該網(wǎng)站所有產(chǎn)品圖及宣傳圖片屬于高適所有,任何個人和組織不得使用,盜用必究。
關(guān)于我們
新聞動態(tài)
產(chǎn)品中心
微信關(guān)注
全國服務熱線
400-8783-167
地址:上海市奉賢區(qū)陳橋路1887號1幢3層F139室