當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 離心泵系列 / ISGB便拆式離心泵
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)述:
ISGB型便拆立式管道離心泵是在ISG型泵的基礎上開發(fā)成功的一種結構新穎,技術高的產(chǎn)品。
該立式泵特別是在整體結構上進行大膽突破設計。采用獨立軸承體、泵軸支撐,解決了原來立式泵靠電機軸承支撐的不足之處;采用水力模型的葉輪,除去了原立式泵軸向力大的不足之處;電機采用Y系列標準通用電機,解決原立式泵加長軸電機配套更換難的問題;同時99.99%的便拆結構,解決了更換大功率水泵的軸承、機械密封、葉輪、泵軸的難題。
ISGB型便拆立式管道離心泵與國內(nèi)同類產(chǎn)品相比,具有運轉更平穩(wěn)、使用壽命長、配套更方便、維護保養(yǎng)更輕松等等,無可代替的優(yōu)點。在立式泵系列產(chǎn)品中屬國內(nèi)前列,是替代ISG型立式泵、IS型離心泵、S型雙吸泵等常規(guī)各種離心泵的理想產(chǎn)品。
二、產(chǎn)品特點:
1、ISGB型便拆立式管道離心泵立式結構,安裝調試方便,設計的電機和泵體采用聯(lián)接體聯(lián)接,同心度高、加工精度高,占地面積大大減少,縮減了泵房建筑投資30%一60%。底腳穩(wěn)固、結構緊湊、精美的鑄造和外觀處理賦予立式離心泵新的美感,使產(chǎn)生品煥發(fā)藝術的魅力,可以和國外廠家立式泵媲美。
2、配用國內(nèi)廠家生產(chǎn)的Y系列標準通用電機,運行平穩(wěn)、噪音極低。
3、軸承采用良好的精密軸承,精度高、可靠性好、壽命長。
4、葉輪采用90年代很好可自平衡軸向力的水力模型,使得泵軸承和機械密封使用壽命大大延長。
5、電機軸承座內(nèi)的軸承都配有加油孔和放油孔,對軸承的維護保養(yǎng)十分方便。
6、可拆卸硬性中間聯(lián)軸器,使泵起動無振動、無噪音,旋轉部件設有可靠的防護罩,
7、機械密封采用不銹鋼、碳化鎢、氟橡膠等材料制成,高壓,運行壽命長,無滲漏,對軸無磨損,保證工作環(huán)境整潔。
8、泵蓋結構設計新穎,只要卸下硬性中間聯(lián)軸器、泵蓋螺母,即可十分輕便取出軸承座。泵蓋、泵軸、葉輪等組合件,進行更換機械密封和葉輪,而不必拆卸電機、泵體和管道,維修方便快捷。
三、工作條件:
1、ISGB型便拆立式管道離心泵系統(tǒng)較高工作壓力為1.6MPa,即泵吸入口壓力+泵揚程≤1.6MPa(泵揚程工作壓力大于1.6MPa時應在訂貨另行提出,以便在制造時泵的過流部件和聯(lián)接部件采用鑄鋼)。
2、輸送介質為清水或物理化學性質類似清水的其它液體。(輸送介質帶有細小顆粒的應在訂貨時另行說明,以便裝配機械密封)。
3、環(huán)境溫度≤40℃,海拔高度≤1000m,相對濕度≤95%。
四、型號意義:
例如:ISGB100-160(I)AB
ISGB-便拆式離心泵
100-泵進、出口直徑(mm)
160-葉輪名義直徑(mm)
I-流量分類
AB-葉輪經(jīng)1、2次切割
ISGB型便拆立式管道離心泵性能參數(shù)(高轉速2900r/min):
型號 | 流量 (m3/h) | 揚程 | 電機功率 (kw) | 轉速 | 效率 | 汽蝕余量 |
>20-160 | 2.5 | 32 | 1.1 | 2900 | 25 | 2.3 |
>25-125 | 4 | 20 | 0.75 | 2900 | 36 | 2.3 |
>25-125A | 3.6 | 16 | 0.55 | 2900 | 35 | 2.3 |
>25-160 | 4 | 32 | 1.5 | 2900 | 32 | 2.3 |
>25-160A | 3.7 | 28 | 1.1 | 2900 | 31 | 2.3 |
>32-100(I) | 6.3 | 12.5 | 1.1 | 2900 | 54 | 2.0 |
>32-125 | 4.5 | 20 | 0.75 | 2900 | 45 | 2.3 |
>32-125(I) | 6.3 | 20 | 1.1 | 2900 | 43 | 2.3 |
>32-160 | 4.5 | 32 | 1.1 | 2900 | 44 | 2.3 |
>32-160A | 4.5 | 25 | 1.1 | 2900 | 42 | 2.3 |
>32-160(I) | 6.3 | 32 | 2.2 | 2900 | 42 | 2.3 |
>32-200 | 4.5 | 50 | 3 | 2900 | 45 | 2.3 |
>32-200A | 4 | 40 | 2.2 | 2900 | 40 | 2.3 |
>32-200(I) | 6.3 | 50 | 4 | 2900 | 33 | 2.0 |
>40-100 | 6.3 | 12.5 | 0.55 | 2900 | 54 | 2.3 |
>40-100A | 5.6 | 10 | 0.37 | 2900 | 52 | 2.3 |
>40-125 | 6.3 | 20 | 1.1 | 2900 | 46 | 2.3 |
>40-125A | 5.6 | 16 | 0.75 | 2900 | 45 | 2.3 |
>40-160 | 6.3 | 32 | 2.2 | 2900 | 40 | 2.3 |
>40-160A | 5.9 | 28 | 1.5 | 2900 | 39 | 2.3 |
>40-160B | 5.2 | 24 | 1.1 | 2900 | 38 | 2.3 |
>40-200 | 6.3 | 50 | 4 | 2900 | 33 | 2.3 |
>40-200A | 5.9 | 44 | 3 | 2900 | 31 | 2.3 |
>40-200B | 5.5 | 38 | 2.2 | 2900 | 29 | 2.3 |
>40-250 | 6.3 | 80 | 7.5 | 2900 | 28 | 2.3 |
>40-250A | 5.9 | 70 | 5.5 | 2900 | 28 | 2.3 |
>40-250B | 5.5 | 60 | 4 | 2900 | 27 | 2.3 |
>40-100(I) | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 | 62 | 2.3 |
>40-125(I) | 12.5 | 20 | 1.5 | 2900 | 60 | 2.3 |
>40-125(I)A | 11.2 | 17.2 | 1.1 | 2900 | 58 | 2.3 |
>40-160(I) | 12.5 | 32 | 3 | 2900 | 52 | 2.3 |
>40-160(I)A | 11.7 | 28 | 2.2 | 2900 | 51 | 2.3 |
>40-160(I)B | 10.5 | 22.5 | 1.5 | 2900 | 50 | 2.3 |
>40-200(I) | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 46 | 2.3 |
>40-200(I)A | 11.7 | 40 | 4 | 2900 | 45 | 2.3 |
>40-200(I)B | 10.5 | 35 | 3 | 2900 | 44 | 2.3 |
>40-250(I) | 12.5 | 80 | 11 | 2900 | 38 | 2.3 |
>40-250(I)A | 11.7 | 70 | 7.5 | 2900 | 38 | 2.3 |
>40-250(I)B | 10.8 | 60 | 7.5 | 2900 | 37 | 2.3 |
>50-100 | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 | 62 | 2.3 |
>50-125 | 12.5 | 20 | 1.5 | 2900 | 58 | 2.3 |
>50-125A | 11.2 | 17.2 | 1.1 | 2900 | 57 | 2.3 |
>50-160 | 12.5 | 32 | 3 | 2900 | 52 | 2.3 |
>50-160A | 11.7 | 28 | 2.2 | 2900 | 51 | 2.3 |
>50-160B | 10.5 | 22.5 | 1.5 | 2900 | 50 | 2.3 |
>50-200 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 46 | 2.3 |
>50-200A | 11.7 | 44.5 | 4 | 2900 | 45 | 2.3 |
>50-200B | 10.5 | 35 | 3 | 2900 | 44 | 2.3 |
>50-250 | 12.5 | 80 | 11 | 2900 | 38 | 2.3 |
50-250A | 11.7 | 70 | 7.5 | 2900 | 38 | 2.3 |
50-250B | 10.8 | 60 | 7.5 | 2900 | 37 | 2.3 |
50-100(I) | 25 | 12.5 | 1.5 | 2900 | 69 | 2.5 |
50-100(I)A | 22.4 | 10 | 1.1 | 2900 | 67 | 2.5 |
50-125(I) | 25 | 20 | 3 | 2900 | 68 | 2.5 |
50-125(I)A | 22.4 | 16 | 2.2 | 2900 | 66 | 2.5 |
50-160(I) | 25 | 32 | 4 | 2900 | 63 | 2.5 |
50-160(I)A | 23.4 | 28 | 4 | 2900 | 62 | 2.5 |
50-160(I)B | 21.6 | 24 | 3 | 2900 | 58 | 2.5 |
50-200(I) | 25 | 50 | 7.5 | 2900 | 58 | 2.5 |
50-200(I)A | 23.4 | 44 | 7.5 | 2900 | 57 | 2.5 |
50-200(I)B | 21.6 | 37 | 5.5 | 2900 | 55 | 2.5 |
50-250(I) | 25 | 80 | 15 | 2900 | 50 | 2.5 |
50-250(I)A | 23.4 | 70 | 11 | 2900 | 50 | 2.5 |
50-250(I)B | 21.6 | 60 | 11 | 2900 | 49 | 2.5 |
50-315(I) | 25 | 125 | 30 | 2900 | 40 | 2.5 |
50-315(I)A | 23.4 | 110 | 22 | 2900 | 40 | 2.5 |
50-315(I)B | 21.6 | 93 | 18.5 | 2900 | 39 | 2.5 |
65-100 | 25 | 12.5 | 1.5 | 2900 | 69 | 2.5 |
65-100A | 22.4 | 10 | 1.1 | 2900 | 67 | 2.5 |
65-125 | 25 | 20 | 3 | 2900 | 68 | 2.5 |
65-125A | 22.4 | 16 | 2.2 | 2900 | 66 | 2.5 |
65-160 | 25 | 32 | 4 | 2900 | 63 | 2.5 |
65-160A | 23.4 | 28 | 4 | 2900 | 62 | 2.5 |
65-160B | 21.6 | 24 | 3 | 2900 | 58 | 2.5 |
65-200 | 25 | 50 | 7.5 | 2900 | 58 | 2.5 |
65-200A | 23.4 | 44 | 7.5 | 2900 | 57 | 2.5 |
65-200B | 21.6 | 37 | 5.5 | 2900 | 55 | 2.5 |
65-250 | 25 | 80 | 15 | 2900 | 50 | 2.5 |
65-250A | 23.4 | 70 | 11 | 2900 | 50 | 2.5 |
65-250B | 21.6 | 60 | 11 | 2900 | 49 | 2.5 |
65-315 | 25 | 125 | 30 | 2900 | 40 | 2.5 |
65-315A | 23.4 | 110 | 22 | 2900 | 40 | 2.5 |
65-315B | 21.6 | 93 | 18.5 | 2900 | 39 | 2.5 |
65-100(I) | 50 | 12.5 | 3 | 2900 | 73 | 3.0 |
65-100(I)A | 44.8 | 10 | 2.2 | 2900 | 72 | 3.0 |
65-125(I) | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | 72.5 | 3.0 |
65-125(I)A | 44.8 | 16 | 4 | 2900 | 71 | 3.0 |
65-160(I) | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 71 | 3.0 |
65-160(I)A | 46.8 | 28 | 7.5 | 2900 | 70 | 3.0 |
65-160(I)B | 43.2 | 24 | 5.5 | 2900 | 69 | 3.0 |
65-200(I) | 50 | 50 | 15 | 2900 | 67 | 3.0 |
65-200(I)A | 46.8 | 44 | 11 | 2900 | 66 | 3.0 |
65-200(I)B | 43 | 37 | 7.5 | 2900 | 65 | 3.0 |
65-250(I) | 50 | 80 | 22 | 2900 | 59 | 3.0 |
65-250(I)A | 46.8 | 70 | 18.5 | 2900 | 59 | 3.0 |
65-250(I)B | 43 | 60 | 15 | 2900 | 58 | 3.0 |
上一條:IS.IH單級離心泵
下一條:ISG立式管道離心泵
相關信息
致力于泵閥生產(chǎn)研發(fā) 創(chuàng)造更多無限可能該網(wǎng)站所有產(chǎn)品圖及宣傳圖片屬于高適所有,任何個人和組織不得使用,盜用必究。
新聞動態(tài)
微信關注
全國服務熱線
400-8783-167
地址:上海市奉賢區(qū)陳橋路1887號1幢3層F139室